Danh hiệu đội bóng
Chưa có dữ liệu
|
|||
Thành phố: | - | Sân tập huấn: | - |
Sức chứa: | - | Thời gian thành lập: | - |
Huấn luyện viên: | Humberto Viviani | Trang web: | Click vào |
Thắng | Hòa | Bại | TL thắng | Lỗi | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 73 | 183 | 34.2% | 1398 | 1150 | 78 | 41.85% | 4101(1613) | 19952(245) | 1% | 361 | 1636 | 194 | 0(359) | 440 | 788 | 2479 | 116 | 0 | 6.68 |
3 | 1 | 3 | 42.9% | 0 | 14 | 0 | 27.71% | 63(25) | 0(0) | 0% | 0 | 47 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 11 | 26.7% | 205 | 39 | 2 | 44.87% | 112(50) | 1022(0) | 0% | 24 | 34 | 26 | 0(49) | 42 | 36 | 62 | 8 | 0 | 0 |
121 | 68 | 164 | 34.3% | 1193 | 1053 | 71 | 42.19% | 3802(1485) | 18930(245) | 1% | 337 | 1498 | 168 | 0(310) | 384 | 752 | 2308 | 108 | 0 | 6.68 |
5 | 3 | 4 | 41.7% | 0 | 39 | 2 | 40% | 123(52) | 0(0) | 0% | 0 | 51 | 0 | 0(0) | 14 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 5 | 3 | 20.5% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Thời gian | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Lỗi | Thẻ vàng | Số thẻ đỏ | TL kiểm soát bóng | Sút bóng OT | Chuyền bóng thành công | TL Chuyền bóng thành công | Qua người | Phạt góc | Việt vị | Đánh đầu thành công | Cứu thua | Xoạc bóng | Sút ngoài cầu môn | Chặn | Ném biên | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL D1 | 25/05/2025 23:30 | Club Guabira | 1-3 | Oriente Petrolero | 8 | 6 | 2 | 60% | 10(4) | 367(245) | 67% | 2 | 3 | 1 | 0(0) | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Copa | 21/05/2025 00:30 | Independiente Petrolero | 0-1 | Club Guabira | 0 | 4 | 1 | 51% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 16/05/2025 19:00 | ABB | 1-1 | Club Guabira | 12 | 6 | 0 | 32% | 6(4) | 179(0) | 0% | 0 | 0 | 4 | 0(0) | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 10/05/2025 21:15 | Club Guabira | 3-1 | Real Oruro | 11 | 1 | 0 | 58% | 15(7) | 460(0) | 0% | 10 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 03/05/2025 21:30 | The Strongest | 5-1 | Club Guabira | 3 | 1 | 0 | 41% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 2 | 0(0) | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Copa | 30/04/2025 19:00 | Club Guabira | 2-0 | Universitario De Vinto | 0 | 2 | 0 | 53% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 26/04/2025 00:30 | Club Guabira | 1-0 | Real Tomayapo | 15 | 0 | 1 | 48% | 17(4) | 324(0) | 0% | 6 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 20/04/2025 19:00 | Club Guabira | 2-4 | Bolivar | 13 | 4 | 1 | 32% | 8(2) | 179(0) | 0% | 1 | 3 | 2 | 0(0) | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 14/04/2025 21:30 | Nacional Potosi | 3-0 | Club Guabira | 10 | 2 | 0 | 35% | 8(2) | 269(0) | 0% | 2 | 2 | 0 | 0(0) | 4 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 |
BOL D1 | 05/04/2025 00:00 | Club Guabira | 5-2 | Aurora | 20 | 5 | 0 | 54% | 18(11) | 279(0) | 0% | 2 | 9 | 0 | 0(0) | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 28/03/2025 19:00 | Universitario De Vinto | 4-2 | Club Guabira | 7 | 3 | 1 | 46% | 13(6) | 307(0) | 0% | 6 | 4 | 3 | 0(0) | 5 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 01/03/2025 19:10 | Always Ready | 5-0 | Club Guabira | 0 | 3 | 0 | 36% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 26/02/2025 19:00 | Club Guabira | 1-3 | Always Ready | 0 | 3 | 0 | 0% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 23/02/2025 21:30 | Club Guabira | 3-2 | Oriente Petrolero | 0 | 3 | 0 | 0% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 16/02/2025 23:30 | Oriente Petrolero | 1-0 | Club Guabira | 0 | 2 | 0 | 0% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 20/12/2024 23:00 | Bolivar | 3-2 | Club Guabira | 5 | 4 | 0 | 32% | 9(5) | 238(0) | 0% | 5 | 3 | 1 | 0(0) | 9 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 18/12/2024 00:00 | Club Guabira | 0-0 | Royal Pari FC | 13 | 4 | 0 | 58% | 13(4) | 315(0) | 0% | 2 | 1 | 1 | 0(0) | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 15/12/2024 00:00 | Blooming | 1-1 | Club Guabira | 12 | 4 | 0 | 44% | 13(5) | 288(0) | 0% | 10 | 7 | 0 | 0(0) | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 12/12/2024 00:30 | Club Guabira | 3-1 | Jorge Wilstermann | 15 | 2 | 0 | 44% | 16(4) | 331(0) | 0% | 4 | 5 | 2 | 0(0) | 1 | 22 | 12 | 3 | 0 | 0 |
BOL D1 | 07/12/2024 19:00 | Real Santa Cruz | 0-1 | Club Guabira | 14 | 4 | 0 | 50% | 18(4) | 253(0) | 0% | 7 | 7 | 3 | 0(0) | 3 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 02/12/2024 19:00 | Club Guabira | 1-3 | Always Ready | 12 | 4 | 1 | 33% | 15(5) | 250(0) | 0% | 2 | 4 | 0 | 0(0) | 7 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 29/11/2024 21:30 | Universitario De Vinto | 1-0 | Club Guabira | 8 | 2 | 0 | 43% | 12(3) | 320(0) | 0% | 6 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 |
BOL D1 | 26/11/2024 23:30 | Club Guabira | 2-1 | Real Tomayapo | 16 | 6 | 1 | 38% | 15(7) | 228(0) | 0% | 1 | 3 | 1 | 0(0) | 4 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 |
BOL D1 | 17/11/2024 19:00 | San Jose de Oruro | 5-0 | Club Guabira | 8 | 3 | 0 | 39% | 13(8) | 291(0) | 0% | 5 | 4 | 1 | 0(0) | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 01/11/2024 00:00 | Club Guabira | 2-0 | Oriente Petrolero | 13 | 1 | 0 | 49% | 13(6) | 275(0) | 0% | 1 | 7 | 3 | 0(0) | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6.94 |
BOL D1 | 27/10/2024 21:30 | Club Guabira | 1-2 | Independiente Petrolero | 15 | 1 | 0 | 60% | 13(2) | 341(0) | 0% | 8 | 9 | 2 | 0(0) | 4 | 8 | 7 | 4 | 0 | 6.68 |
BOL D1 | 24/10/2024 22:00 | Nacional Potosi | 3-0 | Club Guabira | 9 | 1 | 1 | 32% | 1(0) | 224(0) | 0% | 4 | 0 | 1 | 0(0) | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.36 |
BOL D1 | 20/10/2024 19:00 | Club Guabira | 1-0 | The Strongest | 15 | 2 | 0 | 54% | 10(2) | 301(0) | 0% | 5 | 4 | 2 | 0(0) | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6.86 |
BOL D1 | 29/09/2024 23:30 | Aurora | 2-1 | Club Guabira | 11 | 5 | 0 | 47% | 7(2) | 273(0) | 0% | 2 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 6.62 |
BOL D1 | 25/09/2024 19:30 | Club Guabira | 1-2 | San Antonio Bulo Bulo | 11 | 3 | 2 | 44% | 16(4) | 220(0) | 0% | 2 | 5 | 3 | 0(0) | 4 | 8 | 8 | 4 | 0 | 6.63 |
BOL D1 | 22/09/2024 19:00 | Club Guabira | 0-3 | Bolivar | 8 | 4 | 0 | 49% | 14(4) | 315(0) | 0% | 6 | 3 | 0 | 0(0) | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 12/09/2024 23:00 | Royal Pari FC | 3-3 | Club Guabira | 15 | 2 | 0 | 52% | 11(7) | 380(0) | 0% | 1 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 23/08/2024 23:00 | Club Guabira | 4-2 | Blooming | 14 | 2 | 0 | 47% | 12(6) | 299(0) | 0% | 2 | 1 | 1 | 0(0) | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 |
BOL D1 | 18/08/2024 21:30 | Jorge Wilstermann | 3-0 | Club Guabira | 12 | 2 | 0 | 45% | 6(2) | 332(0) | 0% | 6 | 4 | 0 | 0(0) | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 13/08/2024 23:00 | Club Guabira | 0-1 | Real Santa Cruz | 18 | 2 | 0 | 61% | 25(6) | 331(0) | 0% | 5 | 13 | 4 | 0(0) | 3 | 10 | 19 | 5 | 0 | 0 |
BOL D1 | 10/08/2024 00:00 | Always Ready | 3-0 | Club Guabira | 7 | 2 | 0 | 38% | 10(5) | 299(0) | 0% | 9 | 4 | 2 | 0(0) | 13 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 04/08/2024 19:00 | Club Guabira | 4-2 | Universitario De Vinto | 19 | 2 | 0 | 56% | 16(7) | 351(0) | 0% | 9 | 3 | 4 | 0(0) | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 31/07/2024 19:00 | Real Tomayapo | 2-1 | Club Guabira | 15 | 4 | 0 | 38% | 17(3) | 243(0) | 0% | 6 | 5 | 1 | 0(0) | 6 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 28/07/2024 19:00 | Club Guabira | 1-0 | San Jose de Oruro | 10 | 1 | 0 | 46% | 28(6) | 248(0) | 0% | 7 | 14 | 6 | 0(0) | 3 | 10 | 22 | 9 | 0 | 0 |
BOL D1 | 21/07/2024 23:30 | Oriente Petrolero | 2-1 | Club Guabira | 12 | 2 | 0 | 58% | 27(4) | 313(0) | 0% | 5 | 8 | 2 | 0(0) | 2 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 12/07/2024 22:00 | Independiente Petrolero | 0-0 | Club Guabira | 11 | 3 | 0 | 35% | 11(1) | 209(0) | 0% | 3 | 2 | 1 | 0(0) | 8 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 |
BOL D1 | 26/05/2024 19:00 | Club Guabira | 1-1 | Nacional Potosi | 12 | 3 | 1 | 40% | 18(4) | 240(0) | 0% | 1 | 4 | 1 | 0(0) | 5 | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 |
BOL D1 | 24/05/2024 00:00 | The Strongest | 3-2 | Club Guabira | 7 | 3 | 0 | 42% | 13(5) | 344(0) | 0% | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 19/05/2024 19:00 | Club Guabira | 1-1 | Aurora | 15 | 3 | 0 | 56% | 23(7) | 349(0) | 0% | 0 | 7 | 1 | 0(0) | 0 | 10 | 16 | 6 | 0 | 0 |
BOL D1 | 11/05/2024 19:00 | San Antonio Bulo Bulo | 3-2 | Club Guabira | 9 | 4 | 0 | 38% | 11(4) | 207(0) | 0% | 5 | 4 | 0 | 0(17) | 4 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 08/04/2024 23:00 | Independiente Petrolero | 3-2 | Club Guabira | 16 | 3 | 0 | 50% | 25(9) | 312(0) | 0% | 9 | 7 | 1 | 0(17) | 1 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 30/03/2024 21:30 | Club Guabira | 3-1 | Universitario De Vinto | 20 | 3 | 0 | 52% | 27(12) | 322(0) | 0% | 9 | 6 | 3 | 0(24) | 2 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 |
BOL D1 | 12/03/2024 22:00 | Always Ready | 1-0 | Club Guabira | 8 | 2 | 0 | 39% | 3(0) | 268(0) | 0% | 4 | 1 | 0 | 0(4) | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 08/03/2024 19:00 | Real Santa Cruz | 1-1 | Club Guabira | 16 | 4 | 0 | 62% | 20(5) | 363(0) | 0% | 3 | 5 | 5 | 0(10) | 2 | 14 | 15 | 7 | 0 | 0 |
BOL D1 | 03/03/2024 00:00 | Club Guabira | 3-1 | Always Ready | 17 | 2 | 0 | 50% | 8(5) | 303(0) | 0% | 4 | 5 | 0 | 0(5) | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 24/02/2024 21:30 | Club Guabira | 1-2 | Real Santa Cruz | 14 | 2 | 0 | 59% | 21(3) | 355(0) | 0% | 7 | 5 | 3 | 0(18) | 2 | 12 | 18 | 5 | 0 | 0 |
BOL D1 | 21/02/2024 19:00 | Universitario De Vinto | 1-0 | Club Guabira | 11 | 1 | 0 | 49% | 11(5) | 341(0) | 0% | 8 | 6 | 1 | 0(12) | 8 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 |
BOL D1 | 18/02/2024 21:30 | Club Guabira | 2-1 | Independiente Petrolero | 9 | 2 | 0 | 64% | 11(7) | 373(0) | 0% | 15 | 0 | 1 | 0(21) | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
BOL D1 | 06/12/2023 00:00 | Club Guabira | 2-0 | Independiente Petrolero | 14 | 2 | 1 | 63% | 21(8) | 437(0) | 0% | 8 | 5 | 2 | 0(20) | 3 | 16 | 13 | 6 | 0 | 0 |
BOL D1 | 01/12/2023 19:00 | Universitario De Vinto | 1-0 | Club Guabira | 7 | 1 | 0 | 51% | 9(3) | 402(0) | 0% | 4 | 4 | 0 | 0(6) | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
BOL D1 | 25/11/2023 21:30 | Club Guabira | 6-1 | Nacional Potosi | 14 | 1 | 0 | 34% | 22(13) | 222(0) | 0% | 14 | 3 | 3 | 0(10) | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 |
BOL D1 | 19/11/2023 21:30 | Jorge Wilstermann | 1-0 | Club Guabira | 13 | 3 | 0 | 47% | 11(3) | 363(0) | 0% | 6 | 3 | 0 | 0(7) | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
BOL D1 | 12/11/2023 00:00 | Club Guabira | 0-0 | Always Ready | 10 | 3 | 0 | 52% | 13(2) | 276(0) | 0% | 11 | 1 | 0 | 0(15) | 1 | 20 | 11 | 3 | 0 | 0 |
BOL D1 | 07/11/2023 23:30 | Club Guabira | 4-1 | The Strongest | 0 | 2 | 0 | 40% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 04/11/2023 19:00 | Vaca Diez | 3-0 | Club Guabira | 17 | 7 | 1 | 49% | 12(0) | 351(0) | 0% | 4 | 5 | 3 | 0(18) | 3 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 |
Copa | 01/11/2023 19:00 | Atletico Palmaflor Vinto | 3-2 | Club Guabira | 0 | 3 | 0 | 44% | 32(10) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Copa | 29/10/2023 23:30 | Club Guabira | 2-0 | Aurora | 0 | 2 | 0 | 53% | 13(9) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Copa | 27/10/2023 00:30 | The Strongest | 1-0 | Club Guabira | 0 | 2 | 0 | 37% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 22/10/2023 00:00 | Club Guabira | 2-2 | Libertad Gran Mamore FC | 11 | 0 | 1 | 55% | 20(3) | 315(0) | 0% | 6 | 6 | 0 | 0(3) | 2 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 |
BOL D1 | 09/10/2023 22:00 | Aurora | 1-0 | Club Guabira | 0 | 5 | 0 | 38% | 10(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 06/10/2023 00:00 | Club Guabira | 2-1 | Blooming | 23 | 5 | 0 | 42% | 18(4) | 232(0) | 0% | 4 | 3 | 2 | 0(3) | 3 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 |
INT CF | 27/09/2023 22:10 | Oriente Petrolero | 0-1 | Club Guabira | 0 | 0 | 0 | 56% | 13(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 26/08/2023 00:00 | Oriente Petrolero | 1-0 | Club Guabira | 17 | 2 | 0 | 57% | 12(1) | 243(0) | 0% | 4 | 7 | 2 | 0(14) | 4 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 |
BOL D1 | 13/08/2023 23:30 | Royal Pari FC | 4-1 | Club Guabira | 14 | 3 | 0 | 59% | 14(1) | 450(0) | 0% | 10 | 4 | 3 | 0(8) | 2 | 24 | 13 | 4 | 0 | 0 |
Copa | 10/08/2023 19:00 | Real Santa Cruz | 1-3 | Club Guabira | 0 | 2 | 0 | 47% | 17(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 30/07/2023 19:00 | Club Guabira | 1-2 | Real Santa Cruz | 10 | 1 | 0 | 61% | 15(4) | 430(0) | 0% | 6 | 4 | 1 | 0(7) | 6 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 23/07/2023 19:00 | Real Tomayapo | 2-0 | Club Guabira | 16 | 4 | 0 | 56% | 12(2) | 343(0) | 0% | 9 | 4 | 2 | 0(12) | 1 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Copa | 19/07/2023 19:00 | Club Guabira | 1-0 | Atletico Palmaflor Vinto | 0 | 3 | 0 | 42% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 15/07/2023 19:00 | Club Guabira | 1-0 | Atletico Palmaflor Vinto | 17 | 3 | 0 | 48% | 12(5) | 334(0) | 0% | 6 | 2 | 2 | 0(19) | 0 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Copa | 12/07/2023 22:00 | Aurora | 0-0 | Club Guabira | 0 | 5 | 0 | 41% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 08/07/2023 21:30 | Bolivar | 3-1 | Club Guabira | 8 | 3 | 0 | 38% | 16(5) | 280(0) | 0% | 3 | 3 | 3 | 0(10) | 0 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Copa | 02/07/2023 19:00 | Club Guabira | 1-1 | The Strongest | 0 | 3 | 0 | 44% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 26/06/2023 23:00 | Independiente Petrolero | 1-0 | Club Guabira | 6 | 0 | 0 | 53% | 16(1) | 396(0) | 0% | 13 | 2 | 3 | 0(9) | 3 | 11 | 15 | 5 | 0 | 0 |
BOL D1 | 05/06/2023 19:00 | Club Guabira | 1-0 | Universitario De Vinto | 14 | 4 | 0 | 41% | 9(4) | 247(0) | 0% | 12 | 3 | 1 | 0(21) | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 28/05/2023 21:30 | Nacional Potosi | 6-0 | Club Guabira | 0 | 1 | 0 | 38% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 21/05/2023 19:00 | Club Guabira | 1-1 | Jorge Wilstermann | 0 | 0 | 1 | 54% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 15/05/2023 19:00 | Always Ready | 3-0 | Club Guabira | 0 | 2 | 0 | 49% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 10/05/2023 21:30 | The Strongest | 1-0 | Club Guabira | 0 | 0 | 0 | 41% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 05/05/2023 23:00 | Club Guabira | 2-2 | Vaca Diez | 11 | 3 | 0 | 61% | 12(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 4 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 01/05/2023 19:00 | Libertad Gran Mamore FC | 0-1 | Club Guabira | 0 | 7 | 2 | 46% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 22/04/2023 21:30 | Club Guabira | 1-0 | Aurora | 10 | 3 | 0 | 43% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 15/04/2023 20:30 | Blooming | 3-1 | Club Guabira | 13 | 3 | 0 | 57% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 09/04/2023 21:30 | Club Guabira | 2-3 | Oriente Petrolero | 18 | 3 | 0 | 55% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 11/03/2023 21:30 | Club Guabira | 3-2 | Royal Pari FC | 8 | 3 | 0 | 50% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CON CSA | 08/03/2023 22:00 | Club Guabira | 0-1 | Oriente Petrolero | 9 | 3 | 0 | 44% | 10(5) | 295(0) | 0% | 10 | 4 | 1 | 0(8) | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 25/02/2023 19:20 | Real Santa Cruz | 0-0 | Club Guabira | 12 | 4 | 1 | 46% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Copa | 22/02/2023 19:00 | Club Guabira | 0-1 | Real Santa Cruz | 0 | 3 | 0 | 68% | 12(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 18/02/2023 21:30 | Club Guabira | 1-0 | Real Tomayapo | 15 | 4 | 1 | 52% | 21(9) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 13/02/2023 23:00 | Atletico Palmaflor Vinto | 2-0 | Club Guabira | 15 | 4 | 1 | 44% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 3 | 0(0) | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 05/02/2023 19:00 | Club Guabira | 1-2 | Bolivar | 16 | 3 | 0 | 52% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 20/10/2022 00:30 | Club Guabira | 2-1 | Bolivar | 14 | 2 | 0 | 54% | 17(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 15/10/2022 23:30 | Royal Pari FC | 3-2 | Club Guabira | 11 | 2 | 1 | 51% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 12/10/2022 19:00 | Club Guabira | 1-0 | Universitario De Vinto | 16 | 3 | 1 | 61% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 09/10/2022 21:15 | Club Guabira | 2-1 | Oriente Petrolero | 11 | 3 | 1 | 42% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 1 | 0(0) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 04/10/2022 22:15 | Nacional Potosi | 3-1 | Club Guabira | 7 | 1 | 0 | 49% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 6 | 0(0) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 01/10/2022 00:00 | Club Guabira | 1-1 | Jorge Wilstermann | 14 | 5 | 0 | 61% | 12(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 17/09/2022 21:15 | Universitario de Sucre | 1-1 | Club Guabira | 10 | 2 | 0 | 53% | 13(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 12/09/2022 19:00 | Club Guabira | 1-1 | Aurora | 9 | 3 | 0 | 69% | 13(9) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 7 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 07/09/2022 19:00 | Always Ready | 2-1 | Club Guabira | 4 | 3 | 0 | 38% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 2 | 0(0) | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 04/09/2022 19:00 | Club Guabira | 2-1 | Real Santa Cruz | 12 | 0 | 0 | 48% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 30/08/2022 22:00 | The Strongest | 2-3 | Club Guabira | 8 | 4 | 0 | 35% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 2 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 27/08/2022 19:00 | Atletico Palmaflor Vinto | 2-0 | Club Guabira | 9 | 4 | 1 | 57% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 2 | 0(0) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 24/08/2022 19:00 | Club Guabira | 2-1 | Real Tomayapo | 17 | 2 | 0 | 63% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
BOL D1 | 21/08/2022 21:15 | Blooming | 1-3 | Club Guabira | 13 | 2 | 0 | 51% | 23(13) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 3 | 0(0) | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
