2022-2023 ANDSL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 4 | 4 | 20 | 23 | 83 | -60 | 14% | 14% | 72% | 0.82 | 2.97 | 16 |
Đội nhà | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 37 | -24 | 14% | 7% | 79% | 0.93 | 2.64 | 7 |
Đội khách | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 46 | -36 | 14% | 22% | 64% | 0.72 | 3.29 | 9 |
2021-2022 ANDSL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 33% | 50% | 17% | 1.33 | 1.5 | 9 |
Đội nhà | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 33% | 67% | 0% | 1.67 | 1.33 | 5 |
Đội khách | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 33% | 33% | 33% | 1 | 1.67 | 4 |
2020-2021 ANDSL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50% | 17% | 33% | 1 | 0.67 | 10 |
Đội nhà | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 67% | 33% | 0% | 1.67 | 0.67 | 7 |
Đội khách | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 33% | 0% | 67% | 0.33 | 0.67 | 3 |
2019-2020 ANDSL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0% | 0% | 100% | 0.33 | 2.33 | 0 |
Đội nhà | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 2 | 0 |
Đội khách | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 0 |
2018-2019 ANDSL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 33% | 33% | 33% | 1.67 | 1.67 | 8 |
Đội nhà | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 67% | 33% | 0% | 2.33 | 1 | 7 |
Đội khách | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0% | 33% | 67% | 1 | 2.33 | 1 |
2017-2018 ANDSL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 33% | 0% | 67% | 1 | 1.5 | 6 |
Đội nhà | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33% | 0% | 67% | 1.67 | 2 | 3 |
Đội khách | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 33% | 0% | 67% | 0.33 | 1 | 3 |
2016-2017 ANDSL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 17% | 50% | 33% | 1 | 1.17 | 6 |
Đội nhà | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0% | 67% | 33% | 1 | 1.33 | 2 |
Đội khách | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33% | 33% | 33% | 1 | 1 | 4 |
2015-2016 ANDSL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 33% | 33% | 33% | 1.83 | 1 | 8 |
Đội nhà | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 33% | 33% | 33% | 1.67 | 1 | 4 |
Đội khách | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 33% | 33% | 33% | 2 | 1 | 4 |
2014-2015 ANDSL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 17% | 33% | 50% | 1 | 1.67 | 5 |
Đội nhà | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0% | 33% | 67% | 1 | 2 | 1 |
Đội khách | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 33% | 33% | 33% | 1 | 1.33 | 4 |
2013-2014 ANDSL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 50% | 33% | 17% | 1.17 | 0.67 | 11 |
Đội nhà | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33% | 67% | 0% | 0.67 | 0.33 | 5 |
Đội khách | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 67% | 0% | 33% | 1.67 | 1 | 6 |
2012-2013 ANDSL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 17% | 17% | 67% | 1 | 1.5 | 4 |
Đội nhà | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0% | 33% | 67% | 0.67 | 1.67 | 1 |
Đội khách | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33% | 0% | 67% | 1.33 | 1.33 | 3 |
2011-2012 ANDSL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 33% | 33% | 33% | 1.67 | 1.33 | 8 |
Đội nhà | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 67% | 0% | 33% | 2 | 1 | 6 |
Đội khách | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0% | 67% | 33% | 1.33 | 1.67 | 2 |
2011 ANDSL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 2 | 3 |
Đội nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 2 | 3 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 ANDSL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 33% | 50% | 17% | 1.33 | 0.83 | 9 |
Đội nhà | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 33% | 67% | 0% | 1.67 | 1 | 5 |
Đội khách | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 33% | 33% | 33% | 1 | 0.67 | 4 |
2009-2010 ANDSL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 33% | 50% | 17% | 1.67 | 1 | 9 |
Đội nhà | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 33% | 33% | 33% | 1.67 | 0.67 | 4 |
Đội khách | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 33% | 67% | 0% | 1.67 | 1.33 | 5 |