2023 CWPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 20 | 1 | 1 | 76 | 5 | 71 | 91% | 5% | 5% | 3.46 | 0.23 | 61 |
Đội nhà | 11 | 10 | 0 | 1 | 41 | 4 | 37 | 91% | 0% | 9% | 3.73 | 0.36 | 30 |
Đội khách | 11 | 10 | 1 | 0 | 35 | 1 | 34 | 91% | 9% | 0% | 3.18 | 0.09 | 31 |
2022 CWPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 15 | 0 | 3 | 49 | 12 | 37 | 83% | 0% | 17% | 2.72 | 0.67 | 45 |
Đội nhà | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | 7 | 19 | 78% | 0% | 22% | 2.89 | 0.78 | 21 |
Đội khách | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 89% | 0% | 11% | 2.56 | 0.56 | 24 |
2021 CWPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 25% | 75% | 0% | 1.75 | 1 | 6 |
Đội nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 50% | 50% | 0% | 2 | 0.5 | 4 |
Đội khách | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1.5 | 1.5 | 2 |
2020 CWPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 75% | 0% | 25% | 3 | 1 | 9 |
Đội nhà | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 67% | 0% | 33% | 2.67 | 1.33 | 6 |
Đội khách | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0% | 0% | 4 | 0 | 3 |
2019 CWPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 21 | -5 | 43% | 7% | 50% | 1.14 | 1.5 | 19 |
Đội nhà | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 43% | 14% | 43% | 1 | 1.14 | 10 |
Đội khách | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 43% | 0% | 57% | 1.29 | 1.86 | 9 |
2018 CWPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 14 | 7 | 0 | 7 | 30 | 26 | 4 | 50% | 0% | 50% | 2.14 | 1.86 | 21 |
Đội nhà | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 57% | 0% | 43% | 2.14 | 1.29 | 12 |
Đội khách | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 43% | 0% | 57% | 2.14 | 2.43 | 9 |
2014 CWPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 2 | 4 | 22 | 14 | 86 | -72 | 7% | 14% | 79% | 0.5 | 3.07 | 10 |
Đội nhà | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 41 | -37 | 0% | 17% | 83% | 0.33 | 3.42 | 2 |
Đội khách | 16 | 2 | 2 | 12 | 10 | 45 | -35 | 13% | 13% | 75% | 0.63 | 2.81 | 8 |
2013 CWPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 15 | 0 | 3 | 12 | 5 | 45 | -40 | 0% | 20% | 80% | 0.33 | 3 | 3 |
Đội nhà | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | -11 | 0% | 29% | 72% | 0.57 | 2.14 | 2 |
Đội khách | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 30 | -29 | 0% | 13% | 88% | 0.13 | 3.75 | 1 |
2012 CWPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 5 | 7 | 18 | 26 | 65 | -39 | 17% | 23% | 60% | 0.87 | 2.17 | 22 |
Đội nhà | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 | 29% | 29% | 43% | 1.14 | 1.36 | 16 |
Đội khách | 16 | 1 | 3 | 12 | 10 | 46 | -36 | 6% | 19% | 75% | 0.63 | 2.88 | 6 |