2012-2013 HUN D2E Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 9 | 9 | 12 | 51 | 51 | 0 | 30% | 30% | 40% | 1.7 | 1.7 | 36 |
Đội nhà | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 17 | 5 | 40% | 47% | 13% | 1.47 | 1.13 | 25 |
Đội khách | 15 | 3 | 2 | 10 | 29 | 34 | -5 | 20% | 13% | 67% | 1.93 | 2.27 | 11 |
2011-2012 HUN D2E Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 | 37 | 7 | 43% | 27% | 30% | 1.47 | 1.23 | 47 |
Đội nhà | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 12 | 11 | 53% | 33% | 13% | 1.53 | 0.8 | 29 |
Đội khách | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | 33% | 20% | 47% | 1.4 | 1.67 | 18 |
2010-2011 HUN D2E Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 10 | 0 | 20 | 33 | 54 | -21 | 33% | 0% | 67% | 1.1 | 1.8 | 30 |
Đội nhà | 15 | 7 | 0 | 8 | 19 | 24 | -5 | 47% | 0% | 53% | 1.27 | 1.6 | 21 |
Đội khách | 15 | 3 | 0 | 12 | 14 | 30 | -16 | 20% | 0% | 80% | 0.93 | 2 | 9 |