2022-2023 DEN D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 30% | 20% | 50% | 1.2 | 1.6 | 11 |
Đội nhà | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 40% | 0% | 60% | 1 | 1.4 | 6 |
Đội khách | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 20% | 40% | 40% | 1.4 | 1.8 | 5 |
2014-2015 DEN D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 40 | -9 | 30% | 30% | 40% | 1.03 | 1.33 | 36 |
Đội nhà | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 15 | -1 | 29% | 43% | 29% | 1 | 1.07 | 18 |
Đội khách | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 | 31% | 19% | 50% | 1.06 | 1.56 | 18 |
2013-2014 DEN D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 15 | 8 | 7 | 57 | 40 | 17 | 50% | 27% | 23% | 1.9 | 1.33 | 53 |
Đội nhà | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 26 | 4 | 40% | 27% | 33% | 2 | 1.73 | 22 |
Đội khách | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 14 | 13 | 60% | 27% | 13% | 1.8 | 0.93 | 31 |
2012-2013 DEN D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 18 | 6 | 6 | 50 | 29 | 21 | 60% | 20% | 20% | 1.67 | 0.97 | 60 |
Đội nhà | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 13 | 11 | 60% | 20% | 20% | 1.6 | 0.87 | 30 |
Đội khách | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 16 | 10 | 60% | 20% | 20% | 1.73 | 1.07 | 30 |
2011-2012 DEN D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 13 | 8 | 9 | 49 | 40 | 9 | 43% | 27% | 30% | 1.63 | 1.33 | 47 |
Đội nhà | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 | 15 | 7 | 47% | 40% | 13% | 1.47 | 1 | 27 |
Đội khách | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 25 | 2 | 40% | 13% | 47% | 1.8 | 1.67 | 20 |
2010-2011 DEN D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 7 | 10 | 13 | 40 | 58 | -18 | 23% | 33% | 43% | 1.33 | 1.93 | 31 |
Đội nhà | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 26 | -11 | 13% | 40% | 47% | 1 | 1.73 | 12 |
Đội khách | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 32 | -7 | 33% | 27% | 40% | 1.67 | 2.13 | 19 |