2023-2024 RUS YthC Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 32 | -5 | 37% | 16% | 47% | 1.42 | 1.69 | 24 |
Đội nhà | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | 33% | 11% | 56% | 1.67 | 1.78 | 10 |
Đội khách | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 40% | 20% | 40% | 1.2 | 1.6 | 14 |
2022-2023 RUS YthC Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 30% | 40% | 30% | 1.4 | 1.4 | 13 |
Đội nhà | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 20% | 60% | 20% | 1.2 | 1.4 | 6 |
Đội khách | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 40% | 20% | 40% | 1.6 | 1.4 | 7 |
2021-2022 RUS YthC Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 29 | -18 | 10% | 20% | 70% | 1.1 | 2.9 | 5 |
Đội nhà | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0% | 20% | 80% | 1.4 | 3.6 | 1 |
Đội khách | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 20% | 20% | 60% | 0.8 | 2.2 | 4 |
2019-2020 RUS YthC Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 12 | 2 | 8 | 50 | 36 | 14 | 55% | 9% | 36% | 2.27 | 1.64 | 38 |
Đội nhà | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 16 | 9 | 55% | 9% | 36% | 2.27 | 1.46 | 19 |
Đội khách | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 20 | 5 | 55% | 9% | 36% | 2.27 | 1.82 | 19 |
2018-2019 RUS YthC Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 13 | 5 | 12 | 51 | 41 | 10 | 43% | 17% | 40% | 1.7 | 1.37 | 44 |
Đội nhà | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 18 | 8 | 47% | 20% | 33% | 1.73 | 1.2 | 24 |
Đội khách | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 23 | 2 | 40% | 13% | 47% | 1.67 | 1.53 | 20 |
2016-2017 RUS YthC Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 50 | -23 | 27% | 30% | 43% | 0.9 | 1.67 | 33 |
Đội nhà | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 19 | -6 | 33% | 40% | 27% | 0.87 | 1.27 | 21 |
Đội khách | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 31 | -17 | 20% | 20% | 60% | 0.93 | 2.07 | 12 |
2015-2016 RUS YthC Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 4 | 7 | 19 | 25 | 78 | -53 | 13% | 23% | 63% | 0.83 | 2.6 | 19 |
Đội nhà | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 29 | -16 | 20% | 27% | 53% | 0.87 | 1.93 | 13 |
Đội khách | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 49 | -37 | 7% | 20% | 73% | 0.8 | 3.27 | 6 |
2013-2014 RUS YthC Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 16 | 4 | 10 | 51 | 40 | 11 | 53% | 13% | 33% | 1.7 | 1.33 | 52 |
Đội nhà | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 | 19 | 13 | 60% | 13% | 27% | 2.13 | 1.27 | 29 |
Đội khách | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 21 | -2 | 47% | 13% | 40% | 1.27 | 1.4 | 23 |
2012-2013 RUS YthC Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 7 | 6 | 17 | 33 | 69 | -36 | 23% | 20% | 57% | 1.1 | 2.3 | 27 |
Đội nhà | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 29 | -11 | 27% | 27% | 47% | 1.2 | 1.93 | 16 |
Đội khách | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 40 | -25 | 20% | 13% | 67% | 1 | 2.67 | 11 |
2011-2012 RUS YthC Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 17 | 7 | 43% | 22% | 36% | 1.72 | 1.22 | 21 |
Đội nhà | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 29% | 29% | 43% | 1.29 | 1 | 8 |
Đội khách | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 57% | 14% | 29% | 2.14 | 1.43 | 13 |
2010 RUS YthC Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 12 | 9 | 9 | 54 | 43 | 11 | 40% | 30% | 30% | 1.8 | 1.43 | 45 |
Đội nhà | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | 33% | 27% | 40% | 1.4 | 1.53 | 19 |
Đội khách | 15 | 7 | 5 | 3 | 33 | 20 | 13 | 47% | 33% | 20% | 2.2 | 1.33 | 26 |
2009 RUS YthC Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 14 | 3 | 13 | 46 | 45 | 1 | 47% | 10% | 43% | 1.53 | 1.5 | 45 |
Đội nhà | 15 | 10 | 2 | 3 | 24 | 12 | 12 | 67% | 13% | 20% | 1.6 | 0.8 | 32 |
Đội khách | 15 | 4 | 1 | 10 | 22 | 33 | -11 | 27% | 7% | 67% | 1.47 | 2.2 | 13 |