2023 KCL 4 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 29 | 6 | 7 | 16 | 46 | 65 | -19 | 21% | 24% | 55% | 1.59 | 2.24 | 25 |
Đội nhà | 15 | 4 | 4 | 7 | 28 | 33 | -5 | 27% | 27% | 47% | 1.87 | 2.2 | 16 |
Đội khách | 14 | 2 | 3 | 9 | 18 | 32 | -14 | 14% | 22% | 64% | 1.29 | 2.29 | 9 |
2022 KCL 4 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 32 | 16 | 5 | 11 | 50 | 31 | 19 | 50% | 16% | 34% | 1.56 | 0.97 | 53 |
Đội nhà | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 16 | 9 | 44% | 19% | 38% | 1.56 | 1 | 24 |
Đội khách | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 | 15 | 10 | 56% | 13% | 31% | 1.56 | 0.94 | 29 |
2021 KCL 4 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 8 | 11 | 51 | 42 | 9 | 37% | 27% | 37% | 1.7 | 1.4 | 41 |
Đội nhà | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 18 | 3 | 33% | 33% | 33% | 1.4 | 1.2 | 20 |
Đội khách | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 24 | 6 | 40% | 20% | 40% | 2 | 1.6 | 21 |