2023 KOR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 40% | 40% | 20% | 1.6 | 1 | 8 |
Đội nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50% | 50% | 0% | 2 | 1 | 4 |
Đội khách | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 33% | 33% | 33% | 1.33 | 1 | 4 |
2022 KOR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 20% | 40% | 40% | 1 | 1.4 | 5 |
Đội nhà | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 33% | 33% | 33% | 1.33 | 1.67 | 4 |
Đội khách | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1 | 1 |
2021 KOR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 20% | 80% | 0% | 1 | 0.6 | 7 |
Đội nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0 | 4 |
Đội khách | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 3 |
2020 KOR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 60% | 0% | 40% | 2 | 1 | 9 |
Đội nhà | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0% | 50% | 1 | 1 | 3 |
Đội khách | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 67% | 0% | 33% | 2.67 | 1 | 6 |
2019 KOR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 40% | 40% | 20% | 0.8 | 0.6 | 8 |
Đội nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50% | 50% | 0% | 1.5 | 0.5 | 4 |
Đội khách | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 33% | 33% | 33% | 0.33 | 0.67 | 4 |
2018 KOR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 80% | 0% | 20% | 1.8 | 1 | 12 |
Đội nhà | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 67% | 0% | 33% | 1.67 | 1 | 6 |
Đội khách | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 1 | 6 |
2017 KOR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 20% | 60% | 20% | 0.8 | 1.4 | 6 |
Đội nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0 | 4 |
Đội khách | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0% | 67% | 33% | 0.67 | 2.33 | 2 |
2016 KOR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 60% | 20% | 20% | 1.6 | 1 | 10 |
Đội nhà | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0.67 | 9 |
Đội khách | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | 50% | 50% | 1 | 1.5 | 1 |
2015 KOR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 20% | 60% | 20% | 0.8 | 0.6 | 6 |
Đội nhà | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | 67% | 33% | 0.67 | 1 | 2 |
Đội khách | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0 | 4 |
2014 KOR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0% | 60% | 40% | 0.4 | 0.8 | 3 |
Đội nhà | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | 67% | 33% | 0.67 | 1 | 2 |
Đội khách | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 50% | 50% | 0 | 0.5 | 1 |
2013 KOR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 12 | 1 | 6 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8% | 50% | 42% | 0.92 | 1.33 | 9 |
Đội nhà | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 17% | 50% | 33% | 1 | 1.17 | 6 |
Đội khách | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0% | 50% | 50% | 0.83 | 1.5 | 3 |
2012 KOR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 14 | 7 | 6 | 1 | 21 | 11 | 10 | 50% | 43% | 7% | 1.5 | 0.79 | 27 |
Đội nhà | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 72% | 29% | 0% | 1.57 | 0.57 | 17 |
Đội khách | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 29% | 57% | 14% | 1.43 | 1 | 10 |
2011 KOR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 6 | 14 | 10 | 31 | 40 | -9 | 20% | 47% | 33% | 1.03 | 1.33 | 32 |
Đội nhà | 15 | 3 | 9 | 3 | 15 | 18 | -3 | 20% | 60% | 20% | 1 | 1.2 | 18 |
Đội khách | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | 20% | 33% | 47% | 1.07 | 1.47 | 14 |
2010 KOR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 8 | 7 | 13 | 42 | 51 | -9 | 29% | 25% | 47% | 1.5 | 1.82 | 31 |
Đội nhà | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 24 | 1 | 36% | 29% | 36% | 1.79 | 1.72 | 19 |
Đội khách | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 27 | -10 | 22% | 22% | 57% | 1.22 | 1.93 | 12 |
2009 KOR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 11 | 10 | 7 | 31 | 29 | 2 | 39% | 36% | 25% | 1.11 | 1.04 | 43 |
Đội nhà | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 43% | 29% | 29% | 1.07 | 1 | 22 |
Đội khách | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 15 | 1 | 36% | 43% | 22% | 1.14 | 1.07 | 21 |
2008 KOR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 9 | 9 | 8 | 29 | 30 | -1 | 35% | 35% | 31% | 1.12 | 1.15 | 36 |
Đội nhà | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 16 | -3 | 31% | 39% | 31% | 1 | 1.23 | 17 |
Đội khách | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | 39% | 31% | 31% | 1.23 | 1.08 | 19 |
2007 KOR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 32 | -2 | 31% | 35% | 35% | 1.15 | 1.23 | 33 |
Đội nhà | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 | 39% | 23% | 39% | 1.54 | 1.69 | 18 |
Đội khách | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 23% | 46% | 31% | 0.77 | 0.77 | 15 |
2006 KOR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 7 | 12 | 7 | 24 | 27 | -3 | 27% | 46% | 27% | 0.92 | 1.04 | 33 |
Đội nhà | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | 8 | 2 | 31% | 54% | 15% | 0.77 | 0.62 | 19 |
Đội khách | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 19 | -5 | 23% | 39% | 39% | 1.08 | 1.46 | 14 |
2005 KOR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 24 | 13 | 6 | 5 | 36 | 26 | 10 | 54% | 25% | 21% | 1.5 | 1.08 | 45 |
Đội nhà | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | 42% | 33% | 25% | 1.33 | 1.08 | 19 |
Đội khách | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 67% | 17% | 17% | 1.67 | 1.08 | 26 |