2022-2023 Por U23 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 50% | 33% | 17% | 1.75 | 1.08 | 22 |
Đội nhà | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 50% | 33% | 17% | 1.83 | 1 | 11 |
Đội khách | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 50% | 33% | 17% | 1.67 | 1.17 | 11 |
2022 POR TA U23 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33% | 0% | 67% | 1 | 1.67 | 3 |
Đội nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 2 | 3 |
Đội khách | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1.5 | 0 |
2021-2022 Por U23 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 42% | 17% | 42% | 1.25 | 1.25 | 17 |
Đội nhà | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 50% | 17% | 33% | 1.17 | 0.83 | 10 |
Đội khách | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 33% | 17% | 50% | 1.33 | 1.67 | 7 |
2020-2021 Por U23 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 40% | 30% | 30% | 1 | 1 | 15 |
Đội nhà | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 60% | 40% | 0% | 1.4 | 0.6 | 11 |
Đội khách | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 20% | 20% | 60% | 0.6 | 1.4 | 4 |
2019-2020 Por U23 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 33% | 67% | 0% | 1.33 | 1 | 5 |
Đội nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 |
Đội khách | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1.5 | 1.5 | 2 |