2023 USL CH Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 14 | 10 | 10 | 59 | 53 | 6 | 41% | 30% | 30% | 1.74 | 1.56 | 52 |
Đội nhà | 17 | 7 | 4 | 6 | 34 | 28 | 6 | 41% | 24% | 35% | 2 | 1.65 | 25 |
Đội khách | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 25 | 0 | 41% | 35% | 24% | 1.47 | 1.47 | 27 |
2022 USL CH Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 21 | 5 | 8 | 67 | 33 | 34 | 62% | 15% | 24% | 1.97 | 0.97 | 68 |
Đội nhà | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 22 | 18 | 65% | 6% | 30% | 2.35 | 1.3 | 34 |
Đội khách | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 11 | 16 | 59% | 24% | 18% | 1.59 | 0.65 | 34 |
2021 USL CH Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 32 | 14 | 8 | 10 | 47 | 42 | 5 | 44% | 25% | 31% | 1.47 | 1.31 | 50 |
Đội nhà | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 18 | 8 | 56% | 19% | 25% | 1.63 | 1.13 | 30 |
Đội khách | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 24 | -3 | 31% | 31% | 38% | 1.31 | 1.5 | 20 |
2020 USL CH Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 31 | -7 | 27% | 27% | 47% | 1.6 | 2.07 | 16 |
Đội nhà | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 29% | 29% | 43% | 1.29 | 1.57 | 8 |
Đội khách | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 | 25% | 25% | 50% | 1.88 | 2.5 | 8 |
2019 USL CH Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 52 | -15 | 27% | 21% | 53% | 1.09 | 1.53 | 34 |
Đội nhà | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 23 | 1 | 30% | 18% | 53% | 1.41 | 1.35 | 18 |
Đội khách | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 29 | -16 | 24% | 24% | 53% | 0.77 | 1.71 | 16 |