2023 CWPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 6 | 6 | 10 | 13 | 35 | -22 | 27% | 27% | 46% | 0.59 | 1.59 | 24 |
Đội nhà | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | 46% | 9% | 46% | 0.91 | 1.91 | 16 |
Đội khách | 11 | 1 | 5 | 5 | 3 | 14 | -11 | 9% | 46% | 46% | 0.27 | 1.27 | 8 |
2022 CWPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 28 | -10 | 28% | 11% | 61% | 1 | 1.56 | 17 |
Đội nhà | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 22% | 11% | 67% | 0.78 | 1.67 | 7 |
Đội khách | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 33% | 11% | 56% | 1.22 | 1.45 | 10 |
2021 CWPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 25% | 25% | 50% | 0.75 | 1.25 | 4 |
Đội nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0 | 4 |
Đội khách | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0% | 0% | 100% | 0.5 | 2.5 | 0 |
2020 CWPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 60% | 40% | 0% | 2.4 | 1 | 11 |
Đội nhà | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 67% | 33% | 0% | 3 | 1 | 7 |
Đội khách | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 1.5 | 1 | 4 |
2019 CWPL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 36 | -21 | 29% | 14% | 57% | 1.07 | 2.57 | 14 |
Đội nhà | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 43% | 29% | 29% | 1.29 | 1.57 | 11 |
Đội khách | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 25 | -19 | 14% | 0% | 86% | 0.86 | 3.57 | 3 |