2023 CHI D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 38 | -6 | 30% | 23% | 47% | 1.07 | 1.27 | 34 |
Đội nhà | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 40% | 13% | 47% | 1.2 | 1.33 | 20 |
Đội khách | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 18 | -4 | 20% | 33% | 47% | 0.93 | 1.2 | 14 |
2022 CHI D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 32 | 8 | 10 | 14 | 37 | 47 | -10 | 25% | 31% | 44% | 1.16 | 1.47 | 34 |
Đội nhà | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | 31% | 31% | 38% | 1.13 | 1.13 | 20 |
Đội khách | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 29 | -10 | 19% | 31% | 50% | 1.19 | 1.81 | 14 |
2021-2022 CHI D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 12 | 12 | 6 | 40 | 30 | 10 | 40% | 40% | 20% | 1.33 | 1 | 48 |
Đội nhà | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 13 | 6 | 40% | 33% | 27% | 1.27 | 0.87 | 23 |
Đội khách | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 17 | 4 | 40% | 47% | 13% | 1.4 | 1.13 | 25 |
2020-2021 CHI D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 7 | 10 | 11 | 29 | 39 | -10 | 25% | 36% | 39% | 1.04 | 1.39 | 31 |
Đội nhà | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 22 | -7 | 22% | 43% | 36% | 1.07 | 1.57 | 15 |
Đội khách | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 29% | 29% | 43% | 1 | 1.22 | 16 |
2019-2020 CHI D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 9 | 7 | 10 | 26 | 32 | -6 | 35% | 27% | 39% | 1 | 1.23 | 34 |
Đội nhà | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 54% | 31% | 15% | 1.31 | 0.85 | 25 |
Đội khách | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 21 | -12 | 15% | 23% | 62% | 0.69 | 1.62 | 9 |
2018-2019 CHI D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 18 | -7 | 33% | 20% | 47% | 0.73 | 1.2 | 18 |
Đội nhà | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 38% | 13% | 50% | 0.75 | 1 | 10 |
Đội khách | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 29% | 29% | 43% | 0.72 | 1.43 | 8 |
2017-2018 CHI D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | 53% | 20% | 27% | 1.53 | 1.2 | 27 |
Đội nhà | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 72% | 14% | 14% | 1.72 | 1.14 | 16 |
Đội khách | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 38% | 25% | 38% | 1.38 | 1.25 | 11 |
2016-2017 CHI D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 19 | -1 | 43% | 14% | 43% | 1.29 | 1.36 | 20 |
Đội nhà | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 72% | 14% | 14% | 2 | 1.29 | 16 |
Đội khách | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 14% | 14% | 72% | 0.57 | 1.43 | 4 |
2015-2016 CHI D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 26 | -6 | 20% | 33% | 47% | 1.33 | 1.73 | 14 |
Đội nhà | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 38% | 25% | 38% | 1.38 | 1.38 | 11 |
Đội khách | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 0% | 43% | 57% | 1.29 | 2.14 | 3 |
2014-2015 CHI D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 12 | 8 | 39% | 23% | 39% | 1.54 | 0.92 | 18 |
Đội nhà | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 67% | 17% | 17% | 2.67 | 0.67 | 13 |
Đội khách | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 14% | 29% | 57% | 0.57 | 1.14 | 5 |
2013-2014 CHI D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | 31% | 23% | 46% | 1 | 1.31 | 15 |
Đội nhà | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 43% | 29% | 29% | 1.14 | 0.86 | 11 |
Đội khách | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 17% | 17% | 67% | 0.83 | 1.83 | 4 |
2013 CHI D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 10 | 7 | 42% | 50% | 8% | 1.42 | 0.83 | 21 |
Đội nhà | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 33% | 67% | 0% | 1.33 | 0.83 | 10 |
Đội khách | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 50% | 33% | 17% | 1.5 | 0.83 | 11 |
2010 CHI D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 45 | -11 | 27% | 27% | 47% | 1 | 1.32 | 36 |
Đội nhà | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 | 47% | 18% | 35% | 1.35 | 1.12 | 27 |
Đội khách | 17 | 1 | 6 | 10 | 11 | 26 | -15 | 6% | 35% | 59% | 0.65 | 1.53 | 9 |