2022-2023 UKR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 21 | 4 | 5 | 61 | 27 | 34 | 70% | 13% | 17% | 2.03 | 0.9 | 67 |
Đội nhà | 15 | 11 | 2 | 2 | 34 | 13 | 21 | 73% | 13% | 13% | 2.27 | 0.87 | 35 |
Đội khách | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 14 | 13 | 67% | 13% | 20% | 1.8 | 0.93 | 32 |
2021-2022 UKR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 13 | 1 | 4 | 35 | 17 | 18 | 72% | 6% | 22% | 1.95 | 0.95 | 40 |
Đội nhà | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 89% | 0% | 11% | 2.45 | 0.89 | 24 |
Đội khách | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 56% | 11% | 33% | 1.45 | 1 | 16 |
2020-2021 UKR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 8 | 6 | 12 | 36 | 38 | -2 | 31% | 23% | 46% | 1.39 | 1.46 | 30 |
Đội nhà | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 15 | 3 | 31% | 23% | 46% | 1.39 | 1.15 | 15 |
Đội khách | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 23 | -5 | 31% | 23% | 46% | 1.39 | 1.77 | 15 |
2019-2020 UKR D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 75% | 0% | 25% | 2 | 1 | 18 |
Đội nhà | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 100% | 0% | 0% | 2.75 | 0.75 | 12 |
Đội khách | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50% | 0% | 50% | 1.25 | 1.25 | 6 |
2018-2019 UKR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 21 | 51 | 75% | 14% | 11% | 2.57 | 0.75 | 67 |
Đội nhà | 14 | 11 | 1 | 2 | 46 | 10 | 36 | 79% | 7% | 14% | 3.29 | 0.72 | 34 |
Đội khách | 14 | 10 | 3 | 1 | 26 | 11 | 15 | 72% | 22% | 7% | 1.86 | 0.79 | 33 |