2020-2021 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0% | 17% | 83% | 0.67 | 1.83 | 1 |
Đội nhà | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0% | 33% | 67% | 0.33 | 1.33 | 1 |
Đội khách | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2.33 | 0 |
2019-2020 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 | 17 | 16 | 57% | 22% | 22% | 1.44 | 0.74 | 44 |
Đội nhà | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 | 55% | 27% | 18% | 1.73 | 1 | 21 |
Đội khách | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 6 | 8 | 58% | 17% | 25% | 1.17 | 0.5 | 23 |
2018-2019 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 9 | 10 | 29 | 24 | 5 | 37% | 30% | 33% | 0.97 | 0.8 | 42 |
Đội nhà | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 11 | 6 | 33% | 40% | 27% | 1.13 | 0.73 | 21 |
Đội khách | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 13 | -1 | 40% | 20% | 40% | 0.8 | 0.87 | 21 |
2017-2018 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 13 | 6 | 38 | 21 | 17 | 37% | 43% | 20% | 1.27 | 0.7 | 46 |
Đội nhà | 15 | 6 | 6 | 3 | 14 | 9 | 5 | 40% | 40% | 20% | 0.93 | 0.6 | 24 |
Đội khách | 15 | 5 | 7 | 3 | 24 | 12 | 12 | 33% | 47% | 20% | 1.6 | 0.8 | 22 |