2021-2022 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 9 | 3 | 22 | 36 | 57 | -21 | 27% | 9% | 65% | 1.06 | 1.68 | 30 |
Đội nhà | 17 | 7 | 1 | 9 | 23 | 27 | -4 | 41% | 6% | 53% | 1.35 | 1.59 | 22 |
Đội khách | 17 | 2 | 2 | 13 | 13 | 30 | -17 | 12% | 12% | 77% | 0.77 | 1.77 | 8 |
2020-2021 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 50% | 33% | 17% | 2.67 | 1 | 11 |
Đội nhà | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 67% | 0% | 33% | 4.33 | 1.67 | 6 |
Đội khách | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 33% | 67% | 0% | 1 | 0.33 | 5 |
2019-2020 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 23 | 9 | 4 | 10 | 30 | 31 | -1 | 39% | 17% | 44% | 1.31 | 1.35 | 31 |
Đội nhà | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 55% | 18% | 27% | 1.64 | 1 | 20 |
Đội khách | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 20 | -8 | 25% | 17% | 58% | 1 | 1.67 | 11 |
2018-2019 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 40 | -5 | 37% | 23% | 40% | 1.17 | 1.33 | 40 |
Đội nhà | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 18 | 2 | 40% | 20% | 40% | 1.33 | 1.2 | 21 |
Đội khách | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 22 | -7 | 33% | 27% | 40% | 1 | 1.47 | 19 |
2017-2018 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 13 | 10 | 7 | 35 | 26 | 9 | 43% | 33% | 23% | 1.17 | 0.87 | 49 |
Đội nhà | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 14 | 8 | 47% | 33% | 20% | 1.47 | 0.93 | 26 |
Đội khách | 15 | 6 | 5 | 4 | 13 | 12 | 1 | 40% | 33% | 27% | 0.87 | 0.8 | 23 |