2020-2021 ENG PU23 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 24 | 12 | 6 | 6 | 50 | 36 | 14 | 50% | 25% | 25% | 2.08 | 1.5 | 42 |
Đội nhà | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 13 | 15 | 75% | 17% | 8% | 2.33 | 1.08 | 29 |
Đội khách | 12 | 3 | 4 | 5 | 22 | 23 | -1 | 25% | 33% | 42% | 1.83 | 1.92 | 13 |
2019-2020 ENG PU23 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 10 | 8 | 0 | 34 | 20 | 14 | 56% | 45% | 0% | 1.89 | 1.11 | 38 |
Đội nhà | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 11 | 9 | 67% | 33% | 0% | 2.22 | 1.22 | 21 |
Đội khách | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 9 | 5 | 45% | 56% | 0% | 1.56 | 1 | 17 |
2018-2019 ENG PU23 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 33 | 1 | 41% | 18% | 41% | 1.55 | 1.5 | 31 |
Đội nhà | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 18% | 27% | 55% | 1.09 | 1.64 | 9 |
Đội khách | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | 64% | 9% | 27% | 2 | 1.36 | 22 |
2017-2018 ENG PU23 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 35 | -1 | 36% | 23% | 41% | 1.55 | 1.59 | 29 |
Đội nhà | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 | 27% | 36% | 36% | 1.36 | 1.73 | 13 |
Đội khách | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 16 | 3 | 46% | 9% | 46% | 1.73 | 1.46 | 16 |
2016-2017 ENG PU23 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 7 | 9 | 6 | 40 | 32 | 8 | 32% | 41% | 27% | 1.82 | 1.46 | 30 |
Đội nhà | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 15 | 11 | 55% | 27% | 18% | 2.36 | 1.36 | 21 |
Đội khách | 11 | 1 | 6 | 4 | 14 | 17 | -3 | 9% | 55% | 36% | 1.27 | 1.55 | 9 |