2020-2021 GUA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 25 | -9 | 25% | 38% | 38% | 1 | 1.56 | 18 |
Đội nhà | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 7 | 3 | 38% | 63% | 0% | 1.25 | 0.88 | 14 |
Đội khách | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 13% | 13% | 75% | 0.75 | 2.25 | 4 |
2019-2020 GUA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 | 39% | 23% | 39% | 1.23 | 1.08 | 18 |
Đội nhà | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 57% | 14% | 29% | 1.14 | 0.86 | 13 |
Đội khách | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 17% | 33% | 50% | 1.33 | 1.33 | 5 |
2018-2019 GUA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 8 | 2 | 12 | 23 | 35 | -12 | 36% | 9% | 55% | 1.05 | 1.59 | 26 |
Đội nhà | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 64% | 0% | 36% | 1.46 | 0.91 | 21 |
Đội khách | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 25 | -18 | 9% | 18% | 73% | 0.64 | 2.27 | 5 |
2017-2018 GUA D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 14 | 15 | 50% | 32% | 18% | 1.32 | 0.64 | 40 |
Đội nhà | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | 1 | 15 | 73% | 27% | 0% | 1.46 | 0.09 | 27 |
Đội khách | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 27% | 36% | 36% | 1.18 | 1.18 | 13 |