2023 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 0 | 9 | 17 | 18 | 68 | -50 | 0% | 35% | 65% | 0.69 | 2.62 | 9 |
Đội nhà | 13 | 0 | 5 | 8 | 10 | 34 | -24 | 0% | 39% | 62% | 0.77 | 2.62 | 5 |
Đội khách | 13 | 0 | 4 | 9 | 8 | 34 | -26 | 0% | 31% | 69% | 0.62 | 2.62 | 4 |
2021 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 7 | 6 | 15 | 21 | 41 | -20 | 25% | 22% | 54% | 0.75 | 1.47 | 27 |
Đội nhà | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 36% | 22% | 43% | 1 | 1.14 | 18 |
Đội khách | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 25 | -18 | 14% | 22% | 64% | 0.5 | 1.79 | 9 |
2020 SWE D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 28 | -10 | 39% | 23% | 39% | 1.39 | 2.15 | 18 |
Đội nhà | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 50% | 33% | 17% | 1.5 | 0.83 | 11 |
Đội khách | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | 29% | 14% | 57% | 1.29 | 3.29 | 7 |