2021-2022 CRO D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 8 | 11 | 37 | 44 | -7 | 37% | 27% | 37% | 1.23 | 1.47 | 41 |
Đội nhà | 15 | 11 | 3 | 1 | 22 | 9 | 13 | 73% | 20% | 7% | 1.47 | 0.6 | 36 |
Đội khách | 15 | 0 | 5 | 10 | 15 | 35 | -20 | 0% | 33% | 67% | 1 | 2.33 | 5 |
2020-2021 CRO D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 41 | 4 | 35% | 21% | 44% | 1.32 | 1.21 | 43 |
Đội nhà | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 | 47% | 24% | 30% | 1.71 | 1.18 | 28 |
Đội khách | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 21 | -5 | 24% | 18% | 59% | 0.94 | 1.24 | 15 |
2019-2020 CRO D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 21 | -1 | 37% | 26% | 37% | 1.05 | 1.11 | 26 |
Đội nhà | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 60% | 30% | 10% | 1.5 | 0.7 | 21 |
Đội khách | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 11% | 22% | 67% | 0.56 | 1.56 | 5 |
2018-2019 CRO D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 26 | 5 | 39% | 27% | 35% | 1.19 | 1 | 37 |
Đội nhà | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 9 | 8 | 46% | 31% | 23% | 1.31 | 0.69 | 22 |
Đội khách | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 | 31% | 23% | 46% | 1.08 | 1.31 | 15 |