2023 AUS NSW Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 6 | 5 | 19 | 31 | 61 | -30 | 20% | 17% | 63% | 1.03 | 2.03 | 23 |
Đội nhà | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 29 | -14 | 25% | 13% | 63% | 0.94 | 1.81 | 14 |
Đội khách | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 32 | -16 | 14% | 22% | 64% | 1.14 | 2.29 | 9 |
2022 AUS NSW Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 21 | 3 | 7 | 11 | 34 | 52 | -18 | 14% | 33% | 52% | 1.62 | 2.48 | 16 |
Đội nhà | 11 | 2 | 4 | 5 | 24 | 29 | -5 | 18% | 36% | 46% | 2.18 | 2.64 | 10 |
Đội khách | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 23 | -13 | 10% | 30% | 60% | 1 | 2.3 | 6 |
2021 AUS NSW Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 25 | -4 | 35% | 30% | 35% | 1.24 | 1.47 | 23 |
Đội nhà | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 38% | 38% | 25% | 1.25 | 0.75 | 12 |
Đội khách | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | 33% | 22% | 45% | 1.22 | 2.11 | 11 |
2020 AUS NSW Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 29 | -17 | 15% | 23% | 62% | 0.92 | 2.23 | 9 |
Đội nhà | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 23 | -11 | 22% | 33% | 45% | 1.33 | 2.56 | 9 |
Đội khách | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1.5 | 0 |
2019 AUS NSW Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 8 | 6 | 8 | 43 | 46 | -3 | 36% | 27% | 36% | 1.96 | 2.09 | 30 |
Đội nhà | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 24 | -4 | 36% | 27% | 36% | 1.82 | 2.18 | 15 |
Đội khách | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 22 | 1 | 36% | 27% | 36% | 2.09 | 2 | 15 |