2023 FIN D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 40% | 20% | 40% | 2 | 2 | 7 |
Đội nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50% | 50% | 0% | 2.5 | 2 | 4 |
Đội khách | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33% | 0% | 67% | 1.67 | 2 | 3 |
2022 FIN D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 0% | 0% | 100% | 1 | 4.4 | 0 |
Đội nhà | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0% | 0% | 100% | 1.5 | 4 | 0 |
Đội khách | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0% | 0% | 100% | 0.67 | 4.67 | 0 |
2021 FIN D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0% | 40% | 60% | 0.4 | 1.6 | 2 |
Đội nhà | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0% | 50% | 50% | 1 | 2.5 | 1 |
Đội khách | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0% | 33% | 67% | 0 | 1 | 1 |
2020 FIN D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 33 | -4 | 36% | 18% | 46% | 1.32 | 1.5 | 28 |
Đội nhà | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 36% | 27% | 36% | 1.18 | 1.46 | 15 |
Đội khách | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 17 | -1 | 36% | 9% | 55% | 1.46 | 1.55 | 13 |
2019 FIN D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 80% | 20% | 0% | 2.4 | 1 | 13 |
Đội nhà | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100% | 0% | 0% | 2.33 | 0.33 | 9 |
Đội khách | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50% | 50% | 0% | 2.5 | 2 | 4 |
2018 FIN D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 16 | 6 | 5 | 47 | 22 | 25 | 59% | 22% | 19% | 1.74 | 0.82 | 54 |
Đội nhà | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 9 | 16 | 64% | 29% | 7% | 1.79 | 0.64 | 31 |
Đội khách | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 13 | 9 | 54% | 15% | 31% | 1.69 | 1 | 23 |
2017 FIN D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 6 | 11 | 16 | 37 | 54 | -17 | 18% | 33% | 49% | 1.12 | 1.64 | 29 |
Đội nhà | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | 25% | 38% | 38% | 0.88 | 1.13 | 18 |
Đội khách | 17 | 2 | 5 | 10 | 23 | 36 | -13 | 12% | 30% | 59% | 1.35 | 2.12 | 11 |
2016 FIN D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 8 | 10 | 15 | 35 | 39 | -4 | 24% | 30% | 46% | 1.06 | 1.18 | 34 |
Đội nhà | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 19 | -2 | 25% | 31% | 44% | 1.06 | 1.19 | 17 |
Đội khách | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 20 | -2 | 24% | 30% | 47% | 1.06 | 1.18 | 17 |
2015 FIN D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 10 | 13 | 10 | 42 | 42 | 0 | 30% | 39% | 30% | 1.27 | 1.27 | 43 |
Đội nhà | 16 | 5 | 9 | 2 | 22 | 19 | 3 | 31% | 56% | 13% | 1.38 | 1.19 | 24 |
Đội khách | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 23 | -3 | 30% | 24% | 47% | 1.18 | 1.35 | 19 |
2014 FIN D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 15 | 5 | 7 | 63 | 30 | 33 | 56% | 19% | 26% | 2.33 | 1.11 | 50 |
Đội nhà | 13 | 9 | 2 | 2 | 35 | 14 | 21 | 69% | 15% | 15% | 2.69 | 1.08 | 29 |
Đội khách | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 16 | 12 | 43% | 22% | 36% | 2 | 1.14 | 21 |
2013 FIN D3 A Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 19 | 5 | 3 | 64 | 22 | 42 | 70% | 19% | 11% | 2.37 | 0.82 | 62 |
Đội nhà | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 10 | 22 | 72% | 22% | 7% | 2.29 | 0.72 | 33 |
Đội khách | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 12 | 20 | 69% | 15% | 15% | 2.46 | 0.92 | 29 |
2012 FIN D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 5 | 6 | 16 | 29 | 54 | -25 | 19% | 22% | 59% | 1.08 | 2 | 21 |
Đội nhà | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 24 | -12 | 15% | 39% | 46% | 0.92 | 1.85 | 11 |
Đội khách | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 30 | -13 | 22% | 7% | 72% | 1.22 | 2.14 | 10 |
2011 FIN D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 24 | 8 | 5 | 11 | 26 | 30 | -4 | 33% | 21% | 46% | 1.08 | 1.25 | 29 |
Đội nhà | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 15 | 2 | 42% | 8% | 50% | 1.42 | 1.25 | 16 |
Đội khách | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 15 | -6 | 25% | 33% | 42% | 0.75 | 1.25 | 13 |
2010 FIN D3 A Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 15 | 6 | 5 | 49 | 23 | 26 | 58% | 23% | 19% | 1.89 | 0.89 | 51 |
Đội nhà | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 11 | 17 | 62% | 31% | 8% | 2.15 | 0.85 | 28 |
Đội khách | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 12 | 9 | 54% | 15% | 31% | 1.62 | 0.92 | 23 |
2009 FIN D3 A Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 36 | 4 | 39% | 23% | 39% | 1.54 | 1.39 | 36 |
Đội nhà | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 31% | 23% | 46% | 1.46 | 1.54 | 15 |
Đội khách | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 | 46% | 23% | 31% | 1.62 | 1.23 | 21 |
2008 FIN D3 A Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 31 | 8 | 42% | 19% | 39% | 1.5 | 1.19 | 38 |
Đội nhà | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 18 | 3 | 46% | 8% | 46% | 1.62 | 1.39 | 19 |
Đội khách | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 13 | 5 | 39% | 31% | 31% | 1.39 | 1 | 19 |