2021-2022 INT CF Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 | 20% | 30% | 50% | 1.7 | 2 | 9 |
Đội nhà | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0% | 40% | 60% | 1.4 | 2.4 | 2 |
Đội khách | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 40% | 20% | 40% | 2 | 1.6 | 7 |
2020-2021 INT CF Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 | 9 | 26 | 70% | 20% | 10% | 3.5 | 0.9 | 23 |
Đội nhà | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 80% | 0% | 20% | 4.2 | 1 | 12 |
Đội khách | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 60% | 40% | 0% | 2.8 | 0.8 | 11 |
2019-2020 INT CF Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 11 | 5 | 6 | 41 | 27 | 14 | 50% | 23% | 27% | 1.86 | 1.23 | 38 |
Đội nhà | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 8 | 15 | 64% | 18% | 18% | 2.09 | 0.73 | 23 |
Đội khách | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 19 | -1 | 36% | 27% | 36% | 1.64 | 1.73 | 15 |
2018-2019 INT CF Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 18 | 3 | 9 | 53 | 36 | 17 | 60% | 10% | 30% | 1.77 | 1.2 | 57 |
Đội nhà | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 16 | 15 | 67% | 13% | 20% | 2.07 | 1.07 | 32 |
Đội khách | 15 | 8 | 1 | 6 | 22 | 20 | 2 | 53% | 7% | 40% | 1.47 | 1.33 | 25 |
2017-2018 INT CF Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 7 | 7 | 16 | 40 | 58 | -18 | 23% | 23% | 53% | 1.33 | 1.93 | 28 |
Đội nhà | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 25 | -2 | 27% | 33% | 40% | 1.53 | 1.67 | 17 |
Đội khách | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 33 | -16 | 20% | 13% | 67% | 1.13 | 2.2 | 11 |
2016-2017 INT CF Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 44 | -6 | 30% | 23% | 47% | 1.27 | 1.47 | 34 |
Đội nhà | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 | 33% | 20% | 47% | 1.2 | 1.4 | 18 |
Đội khách | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 | 27% | 27% | 47% | 1.33 | 1.53 | 16 |
2014-2015 INT CF Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 14 | 8 | 8 | 49 | 37 | 12 | 47% | 27% | 27% | 1.63 | 1.23 | 50 |
Đội nhà | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 13 | 16 | 53% | 33% | 13% | 1.93 | 0.87 | 29 |
Đội khách | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | 40% | 20% | 40% | 1.33 | 1.6 | 21 |