2022-2023 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 6 | 9 | 15 | 26 | 39 | -13 | 20% | 30% | 50% | 0.87 | 1.3 | 27 |
Đội nhà | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 | 20% | 27% | 53% | 1 | 1.53 | 13 |
Đội khách | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 16 | -5 | 20% | 33% | 47% | 0.73 | 1.07 | 14 |
2021-2022 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 | 39 | 0 | 35% | 30% | 35% | 1.15 | 1.15 | 46 |
Đội nhà | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 13 | 9 | 41% | 35% | 24% | 1.3 | 0.77 | 27 |
Đội khách | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | 30% | 24% | 47% | 1 | 1.53 | 19 |
2020-2021 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 33% | 17% | 50% | 1.67 | 2 | 7 |
Đội nhà | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 33% | 33% | 33% | 1.67 | 2 | 4 |
Đội khách | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33% | 0% | 67% | 1.67 | 2 | 3 |
2019-2020 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 23 | 6 | 5 | 12 | 20 | 34 | -14 | 26% | 22% | 52% | 0.87 | 1.48 | 23 |
Đội nhà | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 25% | 25% | 50% | 0.92 | 1.5 | 12 |
Đội khách | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 27% | 18% | 55% | 0.82 | 1.46 | 11 |
2018-2019 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
Đội nhà | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 39 | -7 | 33% | 23% | 43% | 1.07 | 1.3 | 37 |
Đội nhà | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 27% | 27% | 47% | 0.93 | 1.27 | 16 |
Đội khách | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 40% | 20% | 40% | 1.2 | 1.33 | 21 |
2016-2017 ISR D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 29% | 29% | 43% | 1.72 | 2.14 | 8 |
Đội nhà | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 67% | 33% | 0% | 2.33 | 1 | 7 |
Đội khách | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0% | 25% | 75% | 1.25 | 3 | 1 |
2015-2016 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 21 | 4 | 5 | 54 | 19 | 35 | 70% | 13% | 17% | 1.8 | 0.63 | 67 |
Đội nhà | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 10 | 13 | 67% | 13% | 20% | 1.53 | 0.67 | 32 |
Đội khách | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 9 | 22 | 73% | 13% | 13% | 2.07 | 0.6 | 35 |
2014-2015 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 17 | 8 | 5 | 45 | 23 | 22 | 57% | 27% | 17% | 1.5 | 0.77 | 59 |
Đội nhà | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 11 | 10 | 60% | 20% | 20% | 1.4 | 0.73 | 30 |
Đội khách | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 12 | 12 | 53% | 33% | 13% | 1.6 | 0.8 | 29 |
2013-2014 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 | 32 | -1 | 30% | 33% | 37% | 1.03 | 1.07 | 37 |
Đội nhà | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 11 | 9 | 47% | 27% | 27% | 1.33 | 0.73 | 25 |
Đội khách | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 | 21 | -10 | 13% | 40% | 47% | 0.73 | 1.4 | 12 |
2012-2013 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 44 | -8 | 30% | 30% | 40% | 1.2 | 1.47 | 36 |
Đội nhà | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 20 | -6 | 27% | 27% | 47% | 0.93 | 1.33 | 16 |
Đội khách | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 24 | -2 | 33% | 33% | 33% | 1.47 | 1.6 | 20 |