2022-2023 OMA PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 7 | 12 | 7 | 22 | 24 | -2 | 27% | 46% | 27% | 0.85 | 0.92 | 33 |
Đội nhà | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 10 | 3 | 33% | 50% | 17% | 1.08 | 0.83 | 18 |
Đội khách | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 14 | -5 | 22% | 43% | 36% | 0.64 | 1 | 15 |
2021-2022 OMA PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 12 | 7 | 7 | 33 | 24 | 9 | 46% | 27% | 27% | 1.27 | 0.92 | 43 |
Đội nhà | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 | 46% | 31% | 23% | 1.62 | 1.08 | 22 |
Đội khách | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 46% | 23% | 31% | 0.92 | 0.77 | 21 |
2020-2021 OMA PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 60% | 20% | 20% | 1.4 | 1 | 20 |
Đội nhà | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 60% | 20% | 20% | 0.8 | 1 | 10 |
Đội khách | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 60% | 20% | 20% | 2 | 1 | 10 |
2015-2016 OMA PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 8 | 5 | 13 | 21 | 31 | -10 | 31% | 19% | 50% | 0.81 | 1.19 | 29 |
Đội nhà | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 13 | 1 | 39% | 23% | 39% | 1.08 | 1 | 18 |
Đội khách | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | 18 | -11 | 23% | 15% | 62% | 0.54 | 1.39 | 11 |
2014-2015 OMA PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 8 | 9 | 9 | 40 | 36 | 4 | 31% | 35% | 35% | 1.54 | 1.39 | 33 |
Đội nhà | 13 | 4 | 4 | 5 | 26 | 21 | 5 | 31% | 31% | 39% | 2 | 1.62 | 16 |
Đội khách | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 31% | 39% | 31% | 1.08 | 1.15 | 17 |
2013-2014 OMA PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 9 | 10 | 7 | 25 | 24 | 1 | 35% | 39% | 27% | 0.96 | 0.92 | 37 |
Đội nhà | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | 54% | 31% | 15% | 1.15 | 0.54 | 25 |
Đội khách | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 17 | -7 | 15% | 46% | 39% | 0.77 | 1.31 | 12 |
2012-2013 OMA PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 8 | 7 | 11 | 26 | 32 | -6 | 31% | 27% | 42% | 1 | 1.23 | 31 |
Đội nhà | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 31% | 31% | 39% | 1.23 | 1.31 | 16 |
Đội khách | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 31% | 23% | 46% | 0.77 | 1.15 | 15 |
2011-2012 OMA PL Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 6 | 4 | 12 | 35 | 39 | -4 | 27% | 18% | 55% | 1.59 | 1.77 | 22 |
Đội nhà | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | 27% | 27% | 46% | 1.64 | 1.91 | 12 |
Đội khách | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 18 | -1 | 27% | 9% | 64% | 1.55 | 1.64 | 10 |