2020-2021 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 50% | 33% | 17% | 2.17 | 0.67 | 11 |
Đội nhà | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 67% | 33% | 0% | 3 | 0 | 7 |
Đội khách | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 33% | 33% | 33% | 1.33 | 1.33 | 4 |
2019-2020 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 32 | -7 | 32% | 23% | 46% | 1.14 | 1.46 | 26 |
Đội nhà | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 27% | 18% | 55% | 0.91 | 1.36 | 11 |
Đội khách | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 36% | 27% | 36% | 1.36 | 1.55 | 15 |
2018-2019 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 3 |
Đội nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 3 |
Đội khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 16 | 9 | 5 | 53 | 21 | 32 | 53% | 30% | 17% | 1.77 | 0.7 | 57 |
Đội nhà | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 12 | 20 | 60% | 20% | 20% | 2.13 | 0.8 | 30 |
Đội khách | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 9 | 12 | 47% | 40% | 13% | 1.4 | 0.6 | 27 |
2016-2017 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 | 32 | 6 | 39% | 32% | 29% | 1.36 | 1.14 | 42 |
Đội nhà | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 15 | 12 | 57% | 22% | 22% | 1.93 | 1.07 | 27 |
Đội khách | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 17 | -6 | 22% | 43% | 36% | 0.79 | 1.22 | 15 |
2015-2016 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 14 | 7 | 9 | 46 | 29 | 17 | 47% | 23% | 30% | 1.53 | 0.97 | 49 |
Đội nhà | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 13 | 15 | 47% | 27% | 27% | 1.87 | 0.87 | 25 |
Đội khách | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 47% | 20% | 33% | 1.2 | 1.07 | 24 |
2014-2015 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 19 | 5 | 6 | 67 | 28 | 39 | 63% | 17% | 20% | 2.23 | 0.93 | 62 |
Đội nhà | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 14 | 18 | 67% | 13% | 20% | 2.13 | 0.93 | 32 |
Đội khách | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 | 14 | 21 | 60% | 20% | 20% | 2.33 | 0.93 | 30 |
2013-2014 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 34 | 8 | 43% | 20% | 37% | 1.4 | 1.13 | 45 |
Đội nhà | 15 | 9 | 2 | 4 | 25 | 12 | 13 | 60% | 13% | 27% | 1.67 | 0.8 | 29 |
Đội khách | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | 27% | 27% | 47% | 1.13 | 1.47 | 16 |
2012-2013 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 32 | 8 | 40% | 33% | 27% | 1.33 | 1.07 | 46 |
Đội nhà | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 18 | 5 | 47% | 33% | 20% | 1.53 | 1.2 | 26 |
Đội khách | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 14 | 3 | 33% | 33% | 33% | 1.13 | 0.93 | 20 |
2011-2012 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 20% | 40% | 40% | 1 | 1.4 | 5 |
Đội nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50% | 50% | 0% | 1.5 | 1 | 4 |
Đội khách | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0% | 33% | 67% | 0.67 | 1.67 | 1 |
2010-2011 ISR D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Thua% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 67% | 33% | 0% | 1.67 | 1 | 7 |
Đội nhà | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 0% | 1 | 0.5 | 4 |
Đội khách | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 0% | 3 | 2 | 3 |