2022-2023 SCO PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 60% | 20% | 20% | 1.4 | 1 | 10 |
Đội nhà | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 67% | 0% | 33% | 1 | 0.67 | 6 |
Đội khách | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50% | 50% | 0% | 2 | 1.5 | 4 |
2021-2022 SCO PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 20% | 40% | 40% | 0.6 | 1.4 | 5 |
Đội nhà | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0% | 50% | 0.5 | 0.5 | 3 |
Đội khách | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0% | 67% | 33% | 0.67 | 2 | 2 |
2020-2021 SCO PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 46 | -10 | 29% | 32% | 40% | 0.95 | 1.21 | 45 |
Đội nhà | 19 | 5 | 6 | 8 | 9 | 15 | -6 | 26% | 32% | 42% | 0.47 | 0.79 | 21 |
Đội khách | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 31 | -4 | 32% | 32% | 37% | 1.42 | 1.63 | 24 |
2019-2020 SCO PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 29 | 8 | 12 | 9 | 28 | 46 | -18 | 28% | 41% | 31% | 0.97 | 1.59 | 36 |
Đội nhà | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 26 | -7 | 31% | 38% | 31% | 1.19 | 1.63 | 21 |
Đội khách | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 20 | -11 | 23% | 46% | 31% | 0.69 | 1.54 | 15 |
2018-2019 SCO PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 15 | 7 | 16 | 38 | 48 | -10 | 40% | 19% | 42% | 1 | 1.26 | 52 |
Đội nhà | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 21 | 2 | 42% | 26% | 32% | 1.21 | 1.11 | 29 |
Đội khách | 19 | 7 | 2 | 10 | 15 | 27 | -12 | 37% | 11% | 53% | 0.79 | 1.42 | 23 |
2017-2018 SCO PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 53 | -11 | 32% | 26% | 42% | 1.11 | 1.4 | 46 |
Đội nhà | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 27 | -10 | 26% | 37% | 37% | 0.9 | 1.42 | 22 |
Đội khách | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 26 | -1 | 37% | 16% | 47% | 1.32 | 1.37 | 24 |
2016-2017 SCO PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 17 | 7 | 14 | 50 | 46 | 4 | 45% | 19% | 37% | 1.32 | 1.21 | 58 |
Đội nhà | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 25 | 0 | 42% | 16% | 42% | 1.32 | 1.32 | 27 |
Đội khách | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 21 | 4 | 47% | 21% | 32% | 1.32 | 1.11 | 31 |
2015-2016 SCO PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 16 | 8 | 14 | 58 | 55 | 3 | 42% | 21% | 37% | 1.53 | 1.45 | 56 |
Đội nhà | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 22 | 5 | 42% | 32% | 26% | 1.42 | 1.16 | 30 |
Đội khách | 19 | 8 | 2 | 9 | 31 | 33 | -2 | 42% | 11% | 47% | 1.63 | 1.74 | 26 |
2014-2015 SCO PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 16 | 9 | 13 | 34 | 34 | 0 | 42% | 24% | 34% | 0.9 | 0.9 | 57 |
Đội nhà | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 17 | 2 | 42% | 26% | 32% | 1 | 0.9 | 29 |
Đội khách | 19 | 8 | 4 | 7 | 15 | 17 | -2 | 42% | 21% | 37% | 0.79 | 0.9 | 28 |
2013-2014 SCO PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 42 | 6 | 40% | 21% | 40% | 1.26 | 1.11 | 53 |
Đội nhà | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 16 | 19 | 53% | 21% | 26% | 1.84 | 0.84 | 34 |
Đội khách | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 26 | -13 | 26% | 21% | 53% | 0.69 | 1.37 | 19 |
2012-2013 SCO PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 14 | 14 | 10 | 45 | 44 | 1 | 37% | 37% | 26% | 1.19 | 1.16 | 56 |
Đội nhà | 19 | 9 | 7 | 3 | 25 | 17 | 8 | 47% | 37% | 16% | 1.32 | 0.9 | 34 |
Đội khách | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 27 | -7 | 26% | 37% | 37% | 1.05 | 1.42 | 22 |
2011-2012 SCO PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 14 | 8 | 16 | 43 | 50 | -7 | 37% | 21% | 42% | 1.13 | 1.32 | 50 |
Đội nhà | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 30 | -10 | 33% | 11% | 56% | 1.11 | 1.67 | 20 |
Đội khách | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 20 | 3 | 40% | 30% | 30% | 1.15 | 1 | 30 |
2010-2011 SCO PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 11 | 11 | 16 | 23 | 43 | -20 | 29% | 29% | 42% | 0.61 | 1.13 | 44 |
Đội nhà | 19 | 6 | 5 | 8 | 10 | 19 | -9 | 32% | 26% | 42% | 0.53 | 1 | 23 |
Đội khách | 19 | 5 | 6 | 8 | 13 | 24 | -11 | 26% | 32% | 42% | 0.69 | 1.26 | 21 |
2009-2010 SCO PR Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 12 | 11 | 15 | 57 | 61 | -4 | 32% | 29% | 40% | 1.5 | 1.61 | 47 |
Đội nhà | 19 | 6 | 6 | 7 | 31 | 28 | 3 | 32% | 32% | 37% | 1.63 | 1.47 | 24 |
Đội khách | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 33 | -7 | 32% | 26% | 42% | 1.37 | 1.74 | 23 |
2008-2009 SCO CH Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 17 | 14 | 5 | 55 | 35 | 20 | 47% | 39% | 14% | 1.53 | 0.97 | 65 |
Đội nhà | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 13 | 13 | 56% | 28% | 17% | 1.45 | 0.72 | 35 |
Đội khách | 18 | 7 | 9 | 2 | 29 | 22 | 7 | 39% | 50% | 11% | 1.61 | 1.22 | 30 |
2007-2008 SCO CH Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 15 | 13 | 8 | 60 | 45 | 15 | 42% | 36% | 22% | 1.67 | 1.25 | 58 |
Đội nhà | 18 | 10 | 7 | 1 | 38 | 21 | 17 | 56% | 39% | 6% | 2.11 | 1.17 | 37 |
Đội khách | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 24 | -2 | 28% | 33% | 39% | 1.22 | 1.33 | 21 |
2006-2007 SCO CH Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 19 | 8 | 9 | 65 | 42 | 23 | 53% | 22% | 25% | 1.81 | 1.17 | 65 |
Đội nhà | 18 | 13 | 3 | 2 | 39 | 17 | 22 | 72% | 17% | 11% | 2.17 | 0.95 | 42 |
Đội khách | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 25 | 1 | 33% | 28% | 39% | 1.45 | 1.39 | 23 |
2005-2006 SCO CH Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 18 | 12 | 6 | 59 | 34 | 25 | 50% | 33% | 17% | 1.64 | 0.95 | 66 |
Đội nhà | 18 | 8 | 9 | 1 | 30 | 14 | 16 | 45% | 50% | 6% | 1.67 | 0.78 | 33 |
Đội khách | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 20 | 9 | 56% | 17% | 28% | 1.61 | 1.11 | 33 |
2004-2005 SCO CH Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 36 | 12 | 10 | 14 | 38 | 39 | -1 | 33% | 28% | 39% | 1.06 | 1.08 | 46 |
Đội nhà | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 0 | 33% | 33% | 33% | 1 | 1 | 24 |
Đội khách | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 21 | -1 | 33% | 22% | 45% | 1.11 | 1.17 | 22 |