2023 CHI D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 36 | 3 | 47% | 27% | 27% | 1.3 | 1.2 | 50 |
Đội nhà | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | 67% | 13% | 20% | 1.73 | 1.13 | 32 |
Đội khách | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 19 | -6 | 27% | 40% | 33% | 0.87 | 1.27 | 18 |
2022 CHI D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 32 | 10 | 8 | 14 | 31 | 41 | -10 | 31% | 25% | 44% | 0.97 | 1.28 | 38 |
Đội nhà | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 | 50% | 25% | 25% | 1.44 | 1.25 | 28 |
Đội khách | 16 | 2 | 4 | 10 | 8 | 21 | -13 | 13% | 25% | 63% | 0.5 | 1.31 | 10 |
2021-2022 CHI D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 13 | 10 | 7 | 42 | 29 | 13 | 43% | 33% | 23% | 1.4 | 0.97 | 49 |
Đội nhà | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 14 | 10 | 47% | 40% | 13% | 1.6 | 0.93 | 27 |
Đội khách | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 | 3 | 40% | 27% | 33% | 1.2 | 1 | 22 |
2020-2021 CHI D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 34 | 1 | 39% | 29% | 32% | 1.25 | 1.22 | 41 |
Đội nhà | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | 43% | 29% | 29% | 0.93 | 0.86 | 22 |
Đội khách | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 22 | 0 | 36% | 29% | 36% | 1.57 | 1.57 | 19 |
2019-2020 CHI D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 |
Đội nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Đội khách | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 |
2018 CHI D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 45 | -16 | 20% | 33% | 47% | 0.97 | 1.5 | 28 |
Đội nhà | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 | 27% | 27% | 47% | 1 | 1.6 | 16 |
Đội khách | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 21 | -7 | 13% | 40% | 47% | 0.93 | 1.4 | 12 |
2017-2018 CHI D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 25 | -10 | 13% | 40% | 47% | 1 | 1.67 | 12 |
Đội nhà | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 29% | 29% | 43% | 1.14 | 1.72 | 8 |
Đội khách | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 0% | 50% | 50% | 0.88 | 1.63 | 4 |
2017 CHI D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 12 | 3 | 33% | 47% | 20% | 1 | 0.8 | 22 |
Đội nhà | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 50% | 38% | 13% | 0.88 | 0.38 | 15 |
Đội khách | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 14% | 57% | 29% | 1.14 | 1.29 | 7 |
2016-2017 CHI D1 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | 40% | 27% | 33% | 1.13 | 1.13 | 22 |
Đội nhà | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 57% | 29% | 14% | 1.29 | 0.72 | 14 |
Đội khách | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 25% | 25% | 50% | 1 | 1.5 | 8 |
2015-2016 CHI D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | 8 | 53% | 27% | 20% | 1.73 | 1.2 | 28 |
Đội nhà | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 86% | 14% | 0% | 2.14 | 0.57 | 19 |
Đội khách | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 25% | 38% | 38% | 1.38 | 1.75 | 9 |
2014-2015 CHI D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 31% | 31% | 39% | 1.08 | 1.31 | 16 |
Đội nhà | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 50% | 33% | 17% | 1.17 | 1 | 11 |
Đội khách | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 14% | 29% | 57% | 1 | 1.57 | 5 |
2013-2014 CHI D2 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 | 23% | 39% | 39% | 1.08 | 1.39 | 14 |
Đội nhà | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 50% | 33% | 17% | 1.5 | 0.83 | 11 |
Đội khách | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0% | 43% | 57% | 0.72 | 1.86 | 3 |